Reverse Osmosis
Specifications
RO Flat-Sheet Performance Comparison by Manufacturer:
Go To: FilmTec | Suez | Toray | TriSep
FilmTec™
Series | XUS1808 discontinued | XLE | BW30XFRLE | CR100 | XC70 discontinued | XC80 discontinued | XUS1203 | SEAMAXX | SW30HRLE | SW30XFR |
Feed | Industrial/Wastewater | Brackish Water | Industrial/Wastewater | Chemical/Petrochemical/Steel | Chemical/Petrochemical/Steel | Chemical/Petrochemical/Steel | Sugar/Pharmaceutical | Seawater/Brackish Water | Seawater | Seawater |
Type | Ultra-High Pressure | Extra-Low Energy | Low Energy | Low Energy | High Recovery | High Recovery | Low Energy/High Recovery | High Rejection/Low Recovery | Low Energy/High Recovery | |
pH Range (25°C) | 2-11 | 2-11 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Flux (gfd)/psi | 22.4/225 | 33-41/125 | 28.8/150 | 28.8/225 | 22.0/800 | 20.6/600 | * | 38.6/600 | 18.1/800 | 18.5/800 |
Rejection | 99.7% | 98.7% | 99.3% | 99.7% NaCI | 99.75% NaCI | 99.47% NaCI | * | 99.47% NaCI | 99.75% NaCI | 99.82% NaCI |
Pore size/ MWCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polymer | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC |
Veolia
Series | AG | AK | SE |
Feed | Brackish Water | Brackish Water | Industrial/Wastewater |
Type | Reactive Silica Removal | Low Energy | Chlorine Resistant, High Pressure |
pH Range (25°C) | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
Flux (gfd)/psi | 26/225 | 26/115 | 22/425 |
Rejection | 95.5% | 99.0% | 98.9% |
Pore size/ MWCO | N/A | N/A | N/A |
Polymer | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC |
Toray™
Series | 73HA | 73AC | 73UAC | 82V |
Feed | Brackish Water | Brackish Water | Brackish Water | Seawater |
Type | Extra-Low Energy | High Rejection, Low Energy, Cl Resistant | High Rejection, Low Energy | High Rejection, Low Energy |
pH Range (25°C) | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Flux (gfd)/psi | 23.3/73 | 30.7/225 | 29-40/150 | 27/798 |
Rejection | 99.0% | 99.8% | 99.5-99.7% | 99.7% |
Pore size/ MWCO | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polymer | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC |
TriSep™
Series | ACM1 | ACM2 | ACM3 | ACM4 | SB50 | X201 |
Feed | Brackish Water | Brackish Water | Brackish Water | Brackish Water | Industrial/Wastewater | Industrial/Wastewater |
Type | “Tight” | Standard | Low Pressure | Low Pressure, High Flux | Cl Resistant | Fouling Resistant |
pH Range (25°C) | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | |
Flux (gfd)/psi | 25/225 | 30/225 | 35/225 | 30/150 | 30/420 | 30/225 |
Rejection Values | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 99.2% | 95.0% (99.0% MgSO4) | 99.5% |
Pore size/ MWCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polymer | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC |